相場目安(アイテムのゴールド換算)
アイテム↔コーデの交換については、主にゴールド換算(基準値:ショップ価格)して取引されることが多いようです。
アイテム↔アイテムの交換は、ほぼ行われない…?
アイテム | ゴールド換算 | 備考 |
---|---|---|
体力ドリンク | 100G~150G | 限定ショップで100G、通常ショップで150G換算 但し、消費数が少ないためあまり需要がなく交換する人は少ない。 |
スタミナドリンク | 100G~150G | 限定ショップで100G、通常ショップで150G換算 あまりランキングを競っている人が少ないせいか、そこまで交換に使われない。 |
コーデ帳拡張チケット | 50G | 通常ショップ価格。 但し、以下の理由で人によっては扱い方が異なる。 ・課金専用アイテムであること →無課金の人には価値が高い…? ・コーデ帳を最大まで拡張した人には需要がないこと そのため扱いが難しい。 端数合わせやおまけとしてつけてくれる人もいる。 |
魅力UP香水 | 150G | 通常ショップ価格。 そもそもあまり使われないアイテムなので、あまり取引されない。 |
クローゼット拡張+5 | 100G | 通常ショップ価格。 おおよそ+5あたり100Gの扱いをされるが、+10で250G相当とする人もいる。 コーデがプレゼントボックスから出せない人は結構いるのでそれなりの需要。 |
ミキサー券 | 200G | 通常ショップには存在しない。 限定ショップでは体力ドリンクまたはスタミナドリンクと合わせて200G。 200G扱いで交換されることが多い。 ミキサー1回あたりの価格も100Gなのだが、大体200Gくらい換算でやり取りされている気がする。 但し、以下の理由で人によっては扱い方が異なる。 ・ミキサーでしか手に入らないアイテムがあること →ミキサーアイテムが可愛い時は需要が高い…? ・ミキサーには有償アイテム2つを別途消費すること →そのため無課金やコーデをあまり持っていない人にはあまり需要がない…? |
ガチャ券 | 250G | ショップに存在しない。 レートが分かりやすく、最も取引されるアイテム。 ほとんどのガチャ1回あたりの価格が250Gであることから。 よく知らない人と交換するときはまずこれが一番無難。 |
X月ガチャ交換チケット | 500G | ショップに存在しない。 1枚だとドリンク系、2枚からやっと250Gガチャのノーマル品と交換できるのだが、確率ではなく確定で交換できることや、復刻アイテムが手に入るということでこのレートで収まったようです。 交換所の実装内容により、需要が変わる…? |
相場目安(コーデのゴールド換算)
なお、コーデの相場については以下のようです。
※そのコーデが出るガチャの値段+α
ガチャ価格 | レアリティ | 相場 | 備考 |
---|---|---|---|
200G | ノーマル | 200G~250G | |
200G | レア | ??? ※推定:450G~500G相当 | あまり出回らず情報なし |
200G | Sレア | ??? ※推定:700G~750G相当 | あまり出回らず情報なし |
250G | ノーマル | 250G | ミキサー品はこの相場価格と同様となる。 ※ミキサーの出現テーブルにガチャ券1枚が含まれるため?? |
250G | レア | 500G | |
250G | Sレア | 750G | |
500G | ノーマル | 500G | |
500G | レア | 750G | |
500G | Sレア | 1000G | |
500G | SSレア | ??? ※推定:1000G~1250G相当 | あまり出回らず情報なし |
500G | Sレア+ | ??? ※推定:1000G~1250G相当 | あまり出回らず情報なし |
まとめ
まとめると以下の通り。
・200Gガチャは250G相当で考える人が多い。50G分をおまけで調整する人もいる。
・レアリティがレアのものは、250G分上乗せして計算
・レアリティがSレアのものは、500G分上乗せして計算
・SSレア、Sレア+については実装されて日が浅く、情報が少なく相場不明
なお、ここに書いてある相場は傾向分析のため、実際の交換についてはきちんと相手と話し合って決めることが大事です。
▼以下広告