イベントのご褒美一覧
イベントご褒美についてはおおよそ、以下のようなテーブルで提供される。
無理せずに自分の目標までモデルPをためるとよい。
多くの人は、ガチャ券、背景、全身ポーズあたりを目標にしているようです。
# | モデルP | ご褒美 |
---|---|---|
1 | 50 | イベント限定アバター(ピアス、帽子等) |
2 | 100 | 体力ドリンク1個 |
3 | 150 | クローゼット拡張+1 1個 |
4 | 250 | イベント交換チケット2個 |
5 | 400 | 持ち物 |
6 | 600 | 福引券1個 |
7 | 900 | 魅力UP香水1個 |
8 | 1300 | 体力ドリンク1個 |
9 | 1800 | イベント限定アバター(ボトムス) |
10 | 2400 | 福引券1個 |
11 | 3100 | スタミナドリンク+1 1個 |
12 | 4000 | ミキサー券 1枚 |
13 | 5100 | イベント限定アバター(トップス) |
14 | 6400 | クローゼット拡張+5 1個 |
15 | 7900 | スタミナドリンク+2 2個 |
16 | 9600 | イベント交換チケット2個 |
17 | 11500 | イベント限定アバター(ワンピース) |
18 | 13700 | 体力ドリンク2個 |
19 | 16200 | スタミナドリンク 1個 |
20 | 19000 | イベント交換チケット2個 |
21 | 22500 | イベント限定アバター(エフェクト、雑貨、フレーム等) |
22 | 27000 | クローゼット拡張+5 1個 |
23 | 33000 | イベント交換チケット2個 |
24 | 41000 | イベント限定アバター(ペット、雑貨、エフェクト等) |
25 | 51000 | イベント交換チケット1個 |
26 | 63000 | ガチャ券 1個 |
27 | 77000 | イベント限定アバター(髪) |
28 | 93000 | 体力ドリンク2個 |
29 | 112000 | イベント限定アバター(背景) |
30 | 134000 | イベント交換チケット1個 |
31 | 159000 | スタミナドリンク 2個 |
32 | 188000 | イベント限定アバター(全身ポーズ) |
33 | 248000 | 体力+10 |
34 | 308000 | クローゼット拡張+1 1個 |
35 | 368000 | アバター交換チケット |
36 | – | 以降60000ごとに、33~35のループ |
▼以下広告