イベント&ガチャカレンダー
イベントやガチャについての日程をまとめたカレンダーは以下の通り。
※曜日は適当
凡例:
・ガ … ガチャリリース日
・ミ … ミキサー入れ替え日
・緑色塗り … イベントA
・黄色塗り … イベントB
・赤色塗り … イベントC
・ボーナス … ボーナスデー
各種説明
項目 | 解説 |
---|---|
ガチャリリース日 | 新ガチャがリリースされる日。 覚え方は、毎月1、6のつく日。(但し31日は除く) 各ガチャのアイテムはイベントに対してブースト効果を発揮する。 ブースト対象は以下の通り。 ・26日、1日のガチャがイベントA。 ・ 6日、11日のガチャがイベントB。 ・16日、21日のガチャがイベントC。 |
ミキサー入れ替え日 | ミキサーが新しい内容に変わる日。 固定で21日。 |
イベントA | 28日から5日の日程で開催されるイベント。 このイベントのみ月跨ぎの日程だが、その月が何日まででも期間は変わらない。 そのため、このイベントのみ開催期間が前後する。 |
イベントB | 8日から15日の日程で開催されるイベント。 |
イベントC | 18日から25日の日程で開催されるイベント。 |
ボーナスデー | この日はイベント中に得られるモデルPが10%増加する。 覚え方は、イベント開催初日「以外」の偶数日。 そのため、イベントごとに3日ずつ存在することになる。 ※と書いたものの2月に関しては30日がないので…どうだったか。別途調査。 |
▼以下広告